Прайс-лист Осень 2025
Название |
Контейнер |
Цена, бел. руб. |
Размер |
Лиственные деревья |
|||
Береза плакучая Юнги |
С-5 | нет |
160-180 |
Ива козья Пендула (штамбовая) |
С-2,5; Ра | 45 |
120-180 |
Ива цельнолистная Хакуро Нишики |
С-2,5; Ра | 45 |
100-120 |
Ива цельнолистная Хакуро Нишики |
С-2 | нет |
50 |
Клен остролистный Глобозум Селект |
С-5; Ра | нет | 160 |
Клен остролистный Глобозум Селект |
С-5; Ра | 90 |
200 |
Клен остролистный Роял Ред |
С-5 | 90 |
150-180 |
Клен ясенелистный Фламинго |
С-3 | 70 |
50-60 |
Рябина обыкновенная Пендула | С-5 | нет | 180-200 |
Хвойные растения |
|||
Ели | |||
Ель канадская Коника | С-2 | 16 | 30 |
Ель канадская Рейнбоус Энд | С-2 | 16 | 20 |
Ель канадская Альберта Глобе | С-2 | нет | 15-20 |
Ель колючая Белобок | С-5 | 130 | 40 |
Ель колючая Глаука Глобоза | С-3 | 70 | 20 |
Ель колючая Глаука Глобоза | С-3, Ра | 80 | 50-60 |
Ель колючая Глаука Глобоза | С-5 | 120 | |
Ель колючая Глаука Пендула | С-5 | 130 | 40 |
Ель колючая Лаки Страйк | С-7,5 | 130 | 40 |
Ель колючая Фат Альберт | С-5 | 100 | |
Ель сербская Брунс | С-5 | 130 | |
Ель обыкновенная Акрокона | С-2 | 70 | 40-50 |
Ель обыкновенная Виргата | С-2 | нет | 50-70 |
Ель обыкновенная Инверса | С-7,5 | 130 | 50 |
Ель обыкновенная Нидиформис | С-2 | нет | Ø30-40 |
Ель обыкновенная Литтл Джем | С-2 | 16 | Ø10-15 |
Ель обыкновенная Пуш | С-2 | 70 | |
Кипарисовики |
|||
Кипарисовик горохоплодный Булевард |
С-2 | нет в наличии |
20 |
Кипарисовик горохоплодный Плюмоза Ауреа |
С-2 | 12 |
30-40 |
Кипарисовик горохоплодный Плюмоза Ауреа |
С-5 | 25 |
60 |
Кипарисовик Лавсона Блом |
С-2 | 12 |
20-30 |
Кипарисовик Лавсона Блом |
С-5 | 35 |
70 |
Кипарисовик Лавсона Элвуди |
С-2 | нет в наличии |
40 |
Лиственницы | |||
Лиственница японская Диана |
С-2 | нет в наличии | 40 |
Лиственница японская Стифф Випер |
С-5 | 130 | 140-160 |
Лиственница европейская Корник | С-2; Ра | нет в наличии | 100 |
Можжевельники |
|||
Можжевельник горизонтальный Блю Чип |
С-2 | 12 |
Ø 20-25 |
Можжевельник горизонтальный Блю Чип |
С-5 | нет |
Ø 25-30 |
Можжевельник казацкий Вариегата |
С-2 | 12 |
Ø 20-30 |
Можжевельник китайский Блю Альпс |
С-2 | нет |
30 |
Можжевельник лежачий Нана |
С-2 | нет |
20-30 |
Можжевельник Пфитцериана Минт Джулеп | С-2 | 12 | Ø40-50 |
Можжевельник Пфитцериана Минт Джулеп | С-5 | 25 | Ø50-60 |
Можжевельник Пфитцериана "Пфитцериана Компмкта" |
С-2 | 12 |
Ø 30 |
Можжевельник средний Голд Стар |
С-2 | 12 | |
Можжевельник чешуйчатый Мейери |
С-2 | 12 |
20-30 |
Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет |
С-2 | 12 |
Ø 40 |
Можжевельник чешуйчатый Холгер |
С-2 | 12 |
20-25 |
Можжевельник чешуйчатый Холгер |
С-5 | 25 |
25-30 |
Можжевельникскальный Блю Эрроу |
С-3 | 14 |
40-60 |
Пихты | |||
Пихта корейская Сильберлок | С-2 | 80 | 20 |
Пихта корейская Кристалкюгель | С-2 | 70 | 20 |
Пихта корейская Когоутс Айсбрейкер | С-2 | 70 | 20 |
Пихта бальзамическая Нана | С-2 | нет | 20 |
Тсуга канадская Джеддерлох | С-5 | 35 | 20 |
Сосны | |||
Сосна горная Винтер Голд | С-3, Ра | 80 | 50-60 |
Сосна горная Винтер Голд | С-5 | 130 | |
Сосна горная Винтер Голд | С-3 | 70 | 20-30 |
Сосна горная Пумилио | С-2 | 14 | 15-20 |
Сосна горная Пумилио | С-5 | 35 | 30-40 |
Сосна горная Варелла | С-3 | 70 | |
Сосна горная Варелла | С-3, Ра | 80 | 50-60 |
Сосна горная Голден Глоу | С-3 | 70 | |
Сосна горная Голден Глоу | С-3, Ра | 80 | 50-60 |
Сосна горная Мопс | С-3 | 70 | |
Сосна горная Мопс | С-3, Ра | 80 | 50-60 |
Сосна горная Офир | С-3 | 70 | |
Сосна горная Офир | С-3, Ра | 80 | 50-60 |
Сосна горная Бенджамин | С-3, Ра | 80 | 50-60 |
Сосна горная Альбоспиката Домшке | С-3 | 70 | |
Сосна белокорая Шмидта | С-3 | 70 | |
Сосна белокорая Малинки | С-3 | 70 | |
Сосна Веймутова Тини Керлс | С-3 | ||
Сосна Веймутова Пендула | С-3 | ||
Сосна Веймутова Блю Шег | С-3 | ||
Сосна обыкновенная Фастигиата | С-3 | 70 | |
Сосна кедровая Сибирская | С-2 | 20-30 | |
Сосна крючковая Пирамидата | С-2 | 70 | 20-30 |
Сосна черная | С-2 | 14 | 30-40 |
Сосна черная Мари Брегон | С-3 | 70 | |
Сосна черная Мари Брегон | С-5 | 100 | |
Сосна черная Бреппо | С-3 | 70 | |
Сосна горная Бамбино | С-3 | 70 | |
Сосна черная Грит Тауэр | С-3 | 70 | |
Сосна черная Грит Тауэр | С-5 | 100 | |
Сосна черная Орегон Грин | С-3 | 70 | |
Сосна черная Орегон Грин | С-5 | 100 | |
Сосна черная Нана | С-5 | 100 | |
Сосна обыкновенная Ватерери | С-3 | 70 | |
Сосна обыкновенная Ватерери | С-5 | 100 | |
Сосна обыкновенная Глобоза Виридис | С-3 | 70 | |
Сосна обыкновенная Глобоза Виридис | С-5 | 100 | |
Сосна густоцветковая Окулюс Драконис | С-3 | 70 | |
Сосна густоцветковая Окулюс Драконис | С-5 | 100 | |
Сосна густоцветковая Лоу Глоу | С-3, Ра | 80 | 50-60 |
Сосна остистая | С-2 | 35 | |
Сосна Шверина | С-5 | 90 | |
Сосна крючковая Пирамидата | С-3 | 70 | |
Туи |
|||
Туя западная Витбонт |
С-2 | 12 |
50 |
Туя западная Голден Глоб |
С-2 | 12 |
20-30 |
Туя западная Голден Глоб |
С-7,5 | 25 |
30-40 |
Туя западная Голден Смарагд "Джанет Голд" |
С-2 | 12 |
30 |
Туя западная Голден Смарагд "Джанет Голд" |
С-5 | 25 |
40 |
Туя западная Даника | С-2 | 12 |
20 |
Туя западная Даника | С-3 | 15 |
25 |
Туя западная Даника |
С-5 | 25 |
30 |
Туя западная Мириам |
С-2 | 12 |
20 |
Туя западная Мириам |
С-5 | 25 |
30 |
Туя западная Смарагд | С2; С-3 | 10 | 50 |
Туя западная Смарагд | С-7,5 | 25 | 80-100 |
Туя западная Смарагд | * | нет в наличии | 80 |
Туя западная Смарагд | * | нет в наличии | 100-120 |
Туя западная Смарагд | * | нет в наличии | 140 |
Туя западная Смарагд | * | нет в наличии | 160 |
Туя западная Филиформис | С-2 | нет в наличии | 30 |
Туя западная Хозери | С-2 | 12 | 20 |
Туя западная Хозери | С-3 | 15 | 25 |
Туя западная Хозери | С-5 | 25 | 30 |
Тис |
|||
Тис ягодный Хилли |
С-2 | 12 |
20-30 |
Цветущие кустарники |
|||
Азалия японская Голден Лайст |
С-2 | нет в наличии |
30 |
Барбарис Тунберга Ауреа |
С-3 | 15 |
20 |
Барбарис Тунберга Оранж Рокет | С-3 | 15 | 30-40 |
Барбарис Тунберга Атрапурпуреа | С-3 | 15 | 20 |
Барбарис Тунберга Бонанза Голд | С-3 | 15 | 20 |
Барбарис Тунберга Адмирейшн | С-3 | 15 | 20 |
Барбарис Тунберга Конкорд | С-3 | 15 | 20 |
Барбарис Тунберга Ред Пиллар | С-3 | 15 | 20 |
Бересклет Форчуна Эмеральд Голд (штамб) | С-2; Ра | нет в наличии | 100 |
Бересклет Форчуна Эмеральд Голд | С-2 | 8 | 30 |
Буддлея Давида | С-2 | нет в наличии | 30-40 |
Вейгелла Бристоль Руби | С-2 | 8 | 20-40 |
Вейгелла цветущая Нана Пупуреа | С-2 | 8 | 30-40 |
Вейгелла Кандида | С-2 | нет в наличии | 20-40 |
Гинкго Билоба | С-2 | нет в наличии | 30-40 |
Гортензия крупнолистная Букет Роуз | С-2 | нет в наличии | 40-50 |
Гортензия метельчатая Ванила Фрейз | С-2 | нет в наличии | 40-50 |
Гортензия метельчатая Лайм Лайт | С-2 | нет в наличии | 40-50 |
Гортензия метельчатая Полар Бэр | С-2 | нет в наличии | 20-30 |
Гортензия метельчатая Полистар | С-2 | нет в наличии | 20 |
Гортензия метельчатая Грейт Стар | С-2 | нет в наличии | 40-50 |
Гортензия метельчатая Фрайз Мельба | С-2 | нет в наличии | 20-30 |
Гортензия метельчатая Даймонд Руж | С-2 | нет в наличии | 30-40 |
Гортензия метельчатая Вимс Рэд | С-2 | нет в наличии | 20-30 |
Дерен Шпети | С-2 | нет в наличии | 40-60 |
Дерен белый Элегантиссима | С-2 | 8 | 30-40 |
Жимолость Сиротина | С-2 | 8 | 40-50 |
Жимолость сахалинская юбилейная (съедобная) | С-2 | нет в наличии | 40-50 |
Жимолость Каприфоль Вариегата | С-2 | 8 | 30-40 |
Жимолость Нитида Ауреа | С-2 | нет в наличии | 20-30 |
Калина Компактная | С-2 | нет в наличии | 20-30 |
Калина Розеум | С-2 | нет в наличии | 30-40 |
Кизильник горизонтальный | С-2 | 8 | Ø 20 |
Лаванда узколистная | С-2 | нет в наличии | 30-40 |
Лапчатка Голдстар | С-2 | 8 | 20-30 |
Лачатка Манго Танго | С-2 | 8 | 20-30 |
Лапчатка Пинк Бьюти | С-2 | 8 | 20-30 |
Овсяница сизая Интенс Блю |
С-2 | нет в наличии | Ø 20 |
Перистощетинник лисохвостный Рэд Хэд | С-2 | нет в наличии | Ø 30-40 |
Перистощетинник лисохвостный Хамельн | С-2 | нет в наличии | Ø 30-40 |
Пузыреплодник Дартс Голд | С-2 | 8 | 40-60 |
Пузыреплодник Диабло | С-2 | 8 | 40-60 |
Пузыреплодник Литл Ангел | С-2 | 8 | 40-50 |
Пузыреплодник Меджик Болл | С-3 | 8 | |
Самшит | С-3 | 10 | 20-30 |
Спирея серая Грефшейм | С-2 | 8 | 40-60 |
Спирея японская Голден Принцесс | С-2 | 8 | 30 |
Спирея японская Голдфлейм | С-2 | 8 | 40 |
Спирея японская Литл Принцесс | С-2 | 8 | 30 |
Форзиция Линвуд Голд | С-2 | 8 | 50-60 |
Хоста Франсе (Голден Тиара) | С-2 | нет в наличии | 30-40 |
Чубушник Вирджинал (жасмин) | С-2 | 8 | 40-60 |
Голубика | |||
Голубика Блюкроп | С-2 | нет в наличии | 40-50 |
Голубика Калипсо | С-2 | нет в наличии | 40-50 |
Голубика Река | С-2 | нет в наличии | 40-50 |
Голубика Патриот | С-2 | нет в наличии | 40-50 |
Голубика Бонус | С-2 | нет в наличии | 40-50 |
Голубика Эрли Блю | С-2 | нет в наличии | 40-50 |
Сокращения в тексте обозначают:
Р – горшок квадратный, например: Р-9 обозначает- горшок размером 9*9*10см.
С-2,3,5,10 - контейнер емкостью 2,3,5,10 литров
Ра - штамбовая форма
* - растения в грунте