Прайс-лист Осень 2025
|
Название |
Контейнер |
Цена, бел. руб. |
Размер |
|
Лиственные деревья |
|||
|
Береза плакучая Юнги |
С-5 | 95 |
160-180 |
|
Ива козья Пендула (штамбовая) |
С-2,5; Ра | 45 |
120-180 |
|
Ива цельнолистная Хакуро Нишики |
С-2,5; Ра | 45 |
100-120 |
|
Ива цельнолистная Хакуро Нишики |
С-2 | 10 |
50 |
|
Клен остролистный Глобозум Селект |
С-5; Ра | нет в наличии | 160 |
|
Клен остролистный Глобозум Селект |
С-5; Ра | 90 |
200 |
|
Клен остролистный Роял Ред |
С-5 | 90 |
150-180 |
|
Клен ясенелистный Фламинго |
С-3 | нет в наличии |
50-60 |
| Рябина обыкновенная Пендула | С-5 | нет в наличии | 180-200 |
|
Хвойные растения |
|||
| Ели | |||
| Ель канадская Коника | С-2 | 16 | 20 |
| Ель канадская Рейнбоус Энд | С-2 | 16 | 20 |
| Ель канадская Альберта Глобе | С-2 | нет в наличии | 15-20 |
| Ель колючая Белобок | С-2 | 80 | 20 |
| Ель колючая Глаука Глобоза | С-3 | 70 | 20 |
| Ель колючая Глаука Глобоза | С-5, Ра | 150 | 50-60 |
| Ель колючая Глаука Глобоза | С-5 | 120 | |
| Ель колючая Глаука Пендула | С-2 | 80 | 30 |
| Ель колючая Лаки Страйк | С-7,5 | нет в наличии | 40 |
| Ель колючая Фат Альберт | С-5 | 100 | |
| Ель сербская Брунс | С-5 | 130 | |
| Ель обыкновенная Акрокона | С-2 | 70 | 20-30 |
| Ель обыкновенная Виргата | С-2 | нет в наличии | 50-70 |
| Ель обыкновенная Инверса | С-2 | 80 | 30 |
| Ель обыкновенная Нидиформис | С-2 | нет в наличии | Ø30-40 |
| Ель обыкновенная Литтл Джем | С-2 | нет в наличии | Ø10-15 |
| Ель обыкновенная Пуш | С-2 | нет в наличии | |
|
Кипарисовики |
|||
|
Кипарисовик нутканский Пендула |
С-2 | 80 |
50 |
|
Кипарисовик нутканский Пендула |
С-5 | 150 |
100 |
|
Кипарисовик горохоплодный Булевард |
С-2 | нет в наличии |
20 |
|
Кипарисовик горохоплодный Плюмоза Ауреа |
С-5 | 25 |
60 |
|
Кипарисовик Лавсона Блом |
С-2 | нет в наличии |
20-30 |
|
Кипарисовик Лавсона Блом |
С-5 | нет в наличии |
70 |
|
Кипарисовик Лавсона Элвуди |
С-2 | 12 |
30 |
| Лиственницы | |||
| Лиственница европейская Комарек | С-2 | 80 | 30 |
|
Лиственница японская Стифф Випер |
С-5 | 145 | 140-160 |
| Лиственница европейская Пендула | С-5 | 145 | 1410-160 |
| Лиственница европейская Корник | С-2; Ра | нет в наличии | 100 |
|
Можжевельники |
|||
|
Можжевельник горизонтальный Блю Чип |
С-2 | 12 |
Ø 20-25 |
|
Можжевельник горизонтальный Блю Чип |
С-5 | 25 |
Ø 25-30 |
|
Можжевельник казацкий Вариегата |
С-2 | 12 |
Ø 20-30 |
|
Можжевельник казацкий Вариегата |
С-5 | 25 |
Ø 30-40 |
|
Можжевельник китайский Блю Альпс |
С-2 | нет в наличии |
30 |
|
Можжевельник лежачий Нана |
С-2 | нет в наличии |
20-30 |
| Можжевельник Пфитцериана Минт Джулеп | С-2 | 12 | Ø40-50 |
| Можжевельник Пфитцериана Минт Джулеп | С-5 | 25 | Ø50-60 |
|
Можжевельник Пфитцериана "Пфитцериана Компмкта" |
С-2 | 12 |
Ø 30 |
|
Можжевельник средний Голд Стар |
С-2 | 12 | |
|
Можжевельник чешуйчатый Блю Стар |
С-2 | 12 | Ø 20 |
|
Можжевельник чешуйчатый Мейери |
С-2 | 12 |
20-30 |
|
Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет |
С-2 | 12 |
Ø 40 |
|
Можжевельник чешуйчатый Холгер |
С-2 | нет в наличии |
20-25 |
|
Можжевельникскальный Блю Эрроу |
С-3 | 14 |
40-60 |
| Пихты | |||
| Пихта корейская Сильберлок | С-2 | 80 | 20 |
| Пихта корейская Сильберлок | С-5 | 130 | 50 |
| Пихта корейская Кристалкюгель | С-2 | 70 | 20 |
| Пихта корейская Когоутс Айсбрейкер | С-2 | 80 | 20 |
| Пихта корейская | С-5 | 35 | |
| Пихта бальзамическая Нана | С-2 | нет в наличии | 20 |
| Тсуга канадская Джедделох | С-2 | 15 | |
| Тсуга канадская Джедделох | С-5 | 35 | 20 |
| Тсуга канадская | С-2 | 15 | |
| Сосны | |||
| Сосна горная Винтер Голд | С-3, Ра | 80 | 50-60 |
| Сосна горная Винтер Голд | С-5 | 130 | |
| Сосна горная Винтер Голд | С-5 | 150 | |
| Сосна горная Винтер Голд | С-3 | 70 | 20-30 |
| Сосна горная Пумилио | С-2 | 14 | 15-20 |
| Сосна горная Пумилио | С-5 | 35 | 30-40 |
| Сосна горная Варелла | С-3 | 70 | |
| Сосна горная Варелла | С-3, Ра | 80 | 50-60 |
| Сосна горная Голден Глоу | С-3 | 70 | |
| Сосна горная Голден Глоу | С-3, Ра | 80 | 50-60 |
| Сосна горная Мопс | С-3 | 70 | |
| Сосна горная Мопс | С-5 | 130 | |
| Сосна горная Мопс | С-3, Ра | 80 | 50-60 |
| Сосна горная Офир | С-3 | 70 | |
| Сосна горная Офир | С-3, Ра | 80 | 50-60 |
| Сосна горная Саншайн | С-2 | 80 | |
| Сосна горная Бенджамин | С-3, Ра | 80 | 50-60 |
| Сосна горная Альбоспиката Домшке | С-3 | 80 | |
| Сосна горная Якобсен | С-2 | 80 | |
| Сосна белокорая Шмидта | С-2 | 70 | |
| Сосна белокорая Шмидта | С-3, Ра | 80 | 50-60 |
| Сосна белокорая Малинки | С-3 | 70 | |
| Сосна Веймутова Тини Керлс | С-3 | 80 | |
| Сосна Веймутова Пендула | С-3 | 80 | |
| Сосна Веймутова Блю Шег | С-3 | нет в наличии | |
| Сосна обыкновенная Фастигиата | С-3 | 70 | |
| Сосна кедровая Сибирская | С-2 | 14 | 20-30 |
| Сосна крючковая Пирамидата | С-2 | 70 | 20-30 |
| Сосна черная | С-2 | 14 | 30-40 |
| Сосна черная Мари Брегон | С-3 | 70 | |
| Сосна черная Бреппо | С-2 | 70 | |
| Сосна горная Бамбино | С-5 | 130 | |
| Сосна черная Грит Тауэр | С-3 | 70 | |
| Сосна черная Грит Тауэр | С-5 | 130 | |
| Сосна черная Орегон Грин | С-3 | нет в наличии | |
| Сосна черная Орегон Грин | С-5 | 130 | |
| Сосна черная Нана | С-2 | 70 | |
| Сосна обыкновенная Ватерери | С-3 | 70 | |
| Сосна обыкновенная Ватерери | С-5 | 130 | |
| Сосна обыкновенная Глобоза Виридис | С-3 | 70 | |
| Сосна обыкновенная Глобоза Виридис | С-5 | 130 | |
| Сосна густоцветковая Окулюс Драконис | С-3 | нет в наличии | |
| Сосна густоцветковая Окулюс Драконис | С-5 | 130 | |
| Сосна густоцветковая Лоу Глоу | С-3, Ра | 80 | 50-60 |
| Сосна густоцветковая Лоу Глоу | С-2 | 70 | |
| Сосна густоцветковая Лоу Глоу | С-5 | 100 | |
| Сосна остистая | С-2 | 25 | |
| Сосна Шверина Витхорст | С-1,5 | 80 | |
| Сосна Шверина | С-5 | 90 | |
|
Туи |
|||
|
Туя западная Витбонт |
С-2 | 12 |
50 |
|
Туя западная Витбонт |
С-5 | 25 |
60 |
|
Туя западная Голден Глоб |
С-2 | 12 |
20-30 |
|
Туя западная Голден Глоб |
С-7,5 | 25 |
30-40 |
|
Туя западная Глобоза |
С-10 | 35 |
60-70 |
|
Туя западная Голден Смарагд "Джанет Голд" |
С-2 | 12 |
30 |
|
Туя западная Голден Смарагд "Джанет Голд" |
С-5 | 25 |
40 |
| Туя западная Даника | С-2; 3 | 12 |
20 |
|
Туя западная Даника |
С-5 | 25 |
30 |
|
Туя западная Мириам |
С-2 | 12 |
20 |
| Туя западная Смарагд | С-3 | 10 | 50 |
| Туя западная Смарагд | С-7,5 | 21 | 80-100 |
| Туя западная Смарагд | в грунте | 110 | 200 |
| Туя западная Стольвик | С-2 | 12 | 20-30 |
| Туя западная Стольвик | С-5 | 25 | 30-35 |
| Туя западная Хозери | С-2 | 12 | 20 |
| Туя западная Хозери | С-5 | 25 | 30 |
|
Тис |
|||
|
Тис ягодный Хилли |
С-2 | 12 |
20-30 |
|
Цветущие кустарники |
|||
|
Барбарис Тунберга Ауреа |
С-3 | 15 |
20 |
| Барбарис Тунберга Оранж Рокет | С-3 | 15 | 30-40 |
| Барбарис Тунберга Атрапурпуреа | С-3 | 15 | 20 |
| Барбарис Тунберга Бонанза Голд | С-3 | 15 | 20 |
| Барбарис Тунберга Ред Пиллар | С-3 | 15 | 20 |
| Барбарис Тунберга Адмирейшн | С-3 | 18 | 20 |
| Барбарис Тунберга Конкорд | С-3 | 18 | 20 |
| Барбарис Тунберга Мария | С-3 | 18 | 20 |
| Бересклет Форчуна Эмеральд Голд (штамб) | С-2; Ра | 80 | 100 |
| Бересклет Форчуна Эмеральд Голд | С-2 | нет в наличии | 30 |
| Вейгелла Бристоль Руби | С-2 | нет в наличии | 20-40 |
| Вейгелла цветущая Нана Пупуреа | С-2 | 10 | 30-40 |
| Вейгелла Кандида | С-2 | нет в наличии | 20-40 |
| Гортензия метельчатая Ванила Фрейз | С-2 | 10 | 40-50 |
| Гортензия метельчатая Лайм Лайт | С-2 | 10 | 40-50 |
| Гортензия метельчатая Полар Бэр | С-2 | 10 | 20-30 |
| Гортензия метельчатая Полистар | С-2 | 10 | 20 |
| Гортензия метельчатая Грейт Стар | С-2 | нет в наличии | 40-50 |
| Гортензия метельчатая Фрайз Мельба | С-2 | 10 | 20-30 |
| Гортензия метельчатая Даймонд Руж | С-2 | 10 | 30-40 |
| Гортензия метельчатая Вимс Рэд | С-2 | 10 | 20-30 |
| Гортензия метельчатая Конфети | С-2 | 10 | 20-30 |
| Дерен белый Элегантиссима | С-2 | 10 | 30-40 |
| Жимолость Сиротина | С-2 | 10 | 40-50 |
| Жимолость сахалинская юбилейная (съедобная) | С-2 | нет в наличии | 40-50 |
| Жимолость Каприфоль Вариегата | С-2 | 10 | 30-40 |
| Жимолость Нитида Ауреа | С-2 | 10 | 20-30 |
| Жимолость Нитида Вариегата | С-2 | 10 | 20-30 |
| Калина Компактная | С-2 | 10 | 20-30 |
| Калина Розеум | С-2 | нет в наличии | 30-40 |
| Кизильник горизонтальный | С-2 | нет в наличии | Ø 20 |
| Лаванда узколистная | С-2 | нет в наличии | 30-40 |
| Лапчатка Голдстар | С-2 | 10 | 20-30 |
| Лачатка Манго Танго | С-2 | нет в наличии | 20-30 |
| Лапчатка Пинк Бьюти | С-2 | 10 | 20-30 |
| Пузыреплодник Дартс Голд | С-2 | 10 | 40-60 |
| Пузыреплодник Диабло | С-2 | нет в наличии | 40-60 |
| Пузыреплодник Литл Ангел | С-2 | 10 | 40-50 |
| Пузыреплодник Меджик Болл | С-3 | 10 | |
| Спирея серая Грефшейм | С-2 | 10 | 40-60 |
| Спирея японская Голден Принцесс | С-2 | 10 | 30 |
| Спирея японская Литл Принцесс | С-2 | 10 | 30 |
| Форзиция Линвуд Голд | С-2 | 10 | 50-60 |
| Чубушник Вирджинал (жасмин) | С-2 | 10 | 40-60 |
Сокращения в тексте обозначают:
Р – горшок квадратный, например: Р-9 обозначает- горшок размером 9*9*10см.
С-2,3,5,10 - контейнер емкостью 2,3,5,10 литров
Ра - штамбовая форма