Прайс-лист Весна 2024
Название |
Размер |
Контейнер |
Цена, бел. руб. |
Лиственные деревья |
|||
Береза плакучая Юнги |
160-180 |
С-5 |
80 |
Ива козья Пендула (штамбовая) |
120-180 |
С-2,5; Ра |
41 |
Ива цельнолистная Хакуро Нишики |
100-120 |
С-2,5; Ра |
41 |
Ива цельнолистная Хакуро Нишики |
50 |
С-2 |
нет в наличии |
Ива цельнолистная Пендула |
140 |
С-2 |
нет в наличии |
Клен остролистный (платановидный) Глобозум Селект |
160 | С-5; Ра | нет в наличии |
Клен остролистный (платановидный) Глобозум Селект |
200 |
С-5; Ра |
нет в наличии |
Клен остролистный Роял Ред |
100-130 |
С-5 |
нет в наличии |
Клен ясенелистный Фламинго |
50-60 |
С-3 |
70 |
Рябина обыкновенная Пендула | 180-200 | С-5 | 80 |
Хвойные растения |
|||
Ели | |||
Ель канадская Коника | 30 | С-2 | нет в наличии |
Ель канадская Рейнбоус Энд | 20 | С-2 | нет в наличии |
Ель канадская Альберта Глобе | 15-20 | С-2 | нет в наличии |
Ель колючая Белобок | 30-40 | С-3 | 70 |
Ель колючая Глаука Глобоза | 20 | С-2 | 70 |
Ель колючая Глаука Глобоза | 60-80 | С-3; Ра | 80 |
Ель колючая Глаука Пендула | 30-40 | С-3 | 70 |
Ель колючая Лаки Страйк | 30-40 | С-3 | 70 |
Ель обыкновенная Акрокона | 40-50 | С-2 | нет в наличии |
Ель обыкновенная Виргата | 50-70 | Р-14 | 70 |
Ель обыкновенная Инверса | 40-50 | С-2 | 70 |
Ель обыкновенная Нидиформис | Ø 30-40 | С-2 | нет в наличии |
Ель обыкновенная Литтл Джем | Ø 10-15 | С-2 | нет в наличии |
Кипарисовики |
|||
Кипарисовик горохоплодный Булевард |
20 |
С-2 |
нет в наличии |
Кипарисовик горохоплодный Плюмоза Ауреа |
30-40 |
С-2 |
12 |
Кипарисовик горохоплодный Плюмоза Ауреа |
60 |
С-5 |
25 |
Кипарисовик Лавсона Блом |
20-30 |
С-2 |
12 |
Кипарисовик Лавсона Блом |
70 |
С-5 |
35 |
Кипарисовик Лавсона Элвуди |
40 |
С-2 |
нет в наличии |
Лиственницы | |||
Лиственница японская Диана |
40 | С-2 | 70 |
Лиственница японская Стифф Випер |
140-160 | С-5 | 130 |
Лиственница европейская Корник | 100 | С-2; Ра | нет в наличии |
Можжевельники |
|||
Можжевельник горизонтальный Блю Чип |
Ø 20-25 |
С-2 |
12 |
Можжевельник горизонтальный Блю Чип |
Ø 25-30 |
С-5 |
нет в наличии |
Можжевельник казацкий Вариегата |
Ø 20-30 |
С-2 |
12 |
Можжевельник китайский Блю Альпс |
30 |
С-2 |
нет в наличии |
Можжевельник лежачий Нана |
20-30 |
С-2 |
нет в наличии |
Можжевельник Пфитцериана Минт Джулеп | Ø 40-50 | С-2 | 12 |
Можжевельник Пфитцериана Минт Джулеп | Ø 50-60 | С-5 | 25 |
Можжевельник Пфитцериана "Пфитцериана Компмкта" |
Ø 30 |
С-2 |
12 |
Можжевельник чешуйчатый Мейери |
20-30 |
С-2 |
12 |
Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет |
Ø 40 |
С-2 |
12 |
Можжевельник чешуйчатый Холгер |
20-25 |
С-2 |
12 |
Можжевельник чешуйчатый Холгер |
25-30 |
С-5 |
25 |
Можжевельникскальный Блю Эрроу |
40-60 |
С-3 |
14 |
Пихты | |||
Пихта корейская Сильберлок | 20 | С-2 | 70 |
Пихта корейская Кристалкюгель | 20 | С-2 | нет в наличии |
Пихта корейская Когоутс Айсбрейкер | 20 | С-2 | нет в наличии |
Пихта бальзамическая Нана | 20 | С-2 | нет в наличии |
Тсуга канадская Джеддерлох | 20 | С-2 | 14 |
Сосны | |||
Сосна горная Винтер Голд | 50-60 | С-3; Ра | 80 |
Сосна горная Винтер Голд | 80-100 | С-3; Ра | 120 |
Сосна горная Винтер Голд | 20-30 | С-2 | 70 |
Сосна горная Пумилио | 15-20 | С-2 | 12 |
Сосна горная Пумилио | 20-25 | С-2 | 16 |
Сосна горная Пумилио | 30 | С-5 | 35 |
Сосна горная Варелла | С-3 | 70 | |
Сосна горная Голде Глоу | С-3 | 70 | |
Сосна горная Мопс | С-3 | 70 | |
Сосна горная Офир | С-3 | 70 | |
Сосна горная Бенджамин | С-3; Ра | 80 | |
Сосна белокорая Шмидта | С-3 | 70 | |
Сосна белокорая Малинки | С-3 | 70 | |
Сосна Веймутова Тини Керлс | С-3 | 70 | |
Сосна Веймутова Пендула | С-3 | 70 | |
Сосна Веймутова Блю Шег | С-3 | 70 | |
Сосна обыкновенная Фастигиата | С-3 | 70 | |
Сосна кедровая Сибирская | 20-30 | С-2 | нет в наличии |
Сосна Желтая | 30-40 | С-2 | нет в наличии |
Сосна черная | 30-40 | С-2 | 14 |
Сосна черная Мари Брегон | С-3 | 70 | |
Сосна черная Мари Брегон | С-3; Ра | 80 | |
Сосна черная Бреппо | С-3 | 70 | |
Сосна черная Бреппо | С-3; Ра | 80 | |
Сосна чернаяГрит Тауэр | С-3 | нет в наличии | |
Сосна гималайская Гриффита | 30 | С-2 | нет в наличии |
Туи |
|||
Туя западная Витбонт |
50 |
С-2 |
12 |
Туя западная Голден Глоб |
20-30 |
С-2 |
12 |
Туя западная Голден Глоб |
30-40 |
С-7,5 |
25 |
Туя западная Голден Смарагд "Джанет Голд" |
30 |
С-2 |
12 |
Туя западная Голден Смарагд "Джанет Голд" |
40 |
С-5 |
25 |
Туя западная Даника |
20 |
С-2 |
12 |
Туя западная Даника |
25 |
С-3 |
15 |
Туя западная Даника |
30 |
С-5 |
25 |
Туя западная Мириам |
20 |
С-2 |
12 |
Туя западная Мириам |
30 |
С-5 |
25 |
Туя западная Смарагд | 50 | С2; С-3 | 10 |
Туя западная Смарагд | 80-100 | С-7,5 | 25 |
Туя западная Смарагд | 80 | * | нет в наличии |
Туя западная Смарагд | 100-120 | * | нет в наличии |
Туя западная Смарагд | 140 | * | нет в наличии |
Туя западная Смарагд | 160 | * | нет в наличии |
Туя западная Филиформис | 30 | С-2 | 12 |
Туя западная Хозери | 20 | C-2 | 12 |
Туя западная Хозери | 25 | С-3 | 15 |
Туя западная Хозери | 30 | С-5 | 25 |
Тис |
|||
Тис ягодный Хилли |
40-50 |
С-2 |
12 |
Цветущие кустарники |
|||
Азалия японская Голден Лайст |
30 |
С-2 |
нет в наличии |
Барбарис Тунберга Ауреа |
20 |
Р-9 |
10 |
Барбарис Тунберга Оранж Рокет | 30-40 | Р-9 | 10 |
Барбарис Тунберга Атрапурпуреа | 20 | Р-9 | 10 |
Барбарис Тунберга Бананза Голд | 20 | Р-9 | 10 |
Барбарис Тунберга Адмирейшн | 20 | Р-9 | 10 |
Барбарис Тунберга Конкорд | 20 | Р-9 | 10 |
Барбарис Тунберга Ред Пиллар | 20 | Р-9 | 10 |
Бересклет Форчуна Эмеральд Голд (штамб) | 100 | С-2; Ра | 70 |
Бересклет Форчуна Эмеральд Голд | 30 | С-2 | 7 |
Бересклет Форчуна Эмеральд Гайети | 20-30 | С-2 | нет в наличии |
Буддлея Давида | 30-40 | С-2 | нет в наличии |
Вейгелла Бристоль Руби | 20-40 | С-2 | 7 |
Вейгелла цветущая Нана Пупуреа | 30-40 | С-2 | нет в наличии |
Вейгелла Кандида | 20-40 | С-2 | нет в наличии |
Гинкго Билоба | 30-40 | Р-11 | 7 |
Гортензия крупнолистная Букет Роуз | 40-50 | С-2 | нет в наличии |
Гортензия метельчатая Ванила Фрейз | 40-50 | С-2 | нет в наличии |
Гортензия метельчатая Лайм Лайт | 40-50 | С-2 | нет в наличии |
Гортензия метельчатая Полар Бэр | 20-30 | С-2 | нет в наличии |
Гортензия метельчатая Полистар | 20 | С-2 | нет в наличии |
Гортензия метельчатая Грейт Стар | 40-50 | С-2 | нет в наличии |
Гортензия метельчатая Фрайз Мельба | 20-30 | С-2 | нет в наличии |
Гортензия метельчатая Даймонд Руж | 30-40 | С-2 | нет в наличии |
Гортензия метельчатая Вимс Рэд | 20-30 | С-2 | нет в наличии |
Дерен Шпети | 40-60 | С-2 | 7 |
Дерен белый Элегантиссима | 30-40 | С-2 | нет в наличии |
Жимолость Сиротина | 40-50 | С-2 | нет в наличии |
Жимолость сахалинская юбилейная (съедобная) | 40-50 | С-2 | нет в наличии |
Жимолость Каприфоль Вариегата | 30-40 | С-2 | 7 |
Жимолость Нитида Ауреа | 20-30 | С-2 | нет в наличии |
Калина Компактная | 20-30 | С-2 | 7 |
Калина Розеум | 30-40 | С-2 | нет в наличии |
Кизильник горизонтальный | Ø 20 | С-2 | нет в наличии |
Лаванда узколистная | 30-40 | С-2 | нет в наличии |
Лапчатка Голдстар | 20-30 | С-2 | нет в наличии |
Лачатка Манго Танго | 20-30 | С-2 | нет в наличии |
Лапчатка Пинк Бьюти | 20-30 | С-2 | нет в наличии |
Овсяница сизая Интенс Блю |
Ø 20 | С-2 | нет в наличии |
Перистощетинник лисохвостный Рэд Хэд | Ø 30-40 | С-2 | нет в наличии |
Перистощетинник лисохвостный Хамельн | Ø 30-40 | С-2 | нет в наличии |
Пузыреплодник Дартс Голд | 40-60 | С-2 | нет в наличии |
Пузыреплодник Диабло | 40-60 | С-2 | нет в наличии |
Пузыреплодник Литл Энджел | 40-50 | С-2 | нет в наличии |
Самшит | 20-30 | С-3 | 9 |
Спирея серая Грефшейм | 40-60 | С-2 | 7 |
Спирея японская Голден Принцесс | 30 | С-2 | нет в наличии |
Спирея японская Голдфлейм | 40 | С-2 | нет в наличии |
Спирея японская Литл Принцесс | 30 | С-2 | нет в наличии |
Форзиция Линвуд Голд | 50-60 | С-2 | нет в наличии |
Хоста Франсе (Голден Тиара) | 30-40 | С-2 | нет в наличии |
Чубушник Вирджинал (жасмин) | 40-60 | С-2 | 7 |
Голубика | |||
Голубика Блюкроп | 40-50 | С-2 | 8 |
Голубика Калипсо | 40-50 | С-2 | 8 |
Голубика Река | 40-50 | С-2 | нет в наличии |
Голубика Патриот | 40-50 | С-2 | нет в наличии |
Голубика Бонус | 40-50 | С-2 | нет в наличии |
Голубика Эрли Блю | 40-50 | С-2 | нет в наличии |
Сокращения в тексте обозначают:
Р – горшок квадратный, например: Р-9 обозначает- горшок размером 9*9*10см.
С-2,3,5,10 - контейнер емкостью 2,3,5,10 литров
Ра - штамбовая форма
* - растения в грунте